Сведения о зачисленных воспитанников
| п/п по учебному году | Реквизиты приказа о зачислении | Реквизиты направления | учебный год | возрастная группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209-25 от 02.10.2025 | 49-д | 2025-2026 | вторая младшая |
| 2 | 1957-25 от 28.08.2025 | 46-д от 02.09.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная группа |
| 3 | 1904-25 от 28.08.2025 | 46-д от 02.09.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная группа |
| 4 | 2089-25 от 04.09.2025 | 48-д от 04.09.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная группа |
| 5 | 2052-25 от 02.09.2025 | 49-д от 09.09.2025 | 2025-2026 | вторая ранняя группа |
| 6 | 2018-25 от 02.09.2025 | 50-д от 11.09.2025 |
2025-2026 |
вторая ранняя группа |
| 7 | 2019-25 от 02.09.2025 | 50-д от 11.09.2025 | 2025-2026 | средняя группа |
| 8 | 2072-25 от 02.09.2025 | 50-д от 11.09.2025 | 2025-2026 | вторая младшая |
| 9 | 1795-25 от 28.08.2025 | 53-д от 16.09.2025 | 2025-2026 | Первая младшая группа |
| 10 | 2111-25 от 10.09.2025 | 56-д от 01.10.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная |
| 11 | 2130-25 от 16.09.2025 | 56-д от 01.10.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная |
| 12 | 2201-25 от 02.10.2025 | 57-д от 06.10.2025 | 2025-2026 | вторая младшая |
| 13 | 2224-25 от 07.10.2025 | 59-д от 10.10.2025 | 2025-2026 | Вторая ранняя группа |
| 14 | 2209-25 от 02.10.2025 | 58-д от 07.10.2025 | 2025-2026 | Вторая младшая группа |
| 15 | 2177-25 от 23.09.2025 | 60.1 от 23.10.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная |
| 16 | 2242-25 от 09.10.2025 | 62-д от 28.10.2025 | 2025-2026 | средняя комбинированная |
| 17 | 2205-25 от 02.10.2025 | 63-д от 30.10.2025 | 2025-2026 | Вторая младшая группа |
